Offentlige helligdage i Østrig 2034 🇦🇹
Østrig har 16 offentlige helligdage in 2034. Næste helligdag er Assumption Day on 15. aug.. Tabellen nedenfor viser alle nationale helligdage med dato og ugedag, så du kan planlægge rejser, arbejdsdage og fri i Østrig.
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| søndag | New Year's Day | Helligdag | |
| fredag Lang weekend | Epiphany | Helligdag | |
| fredag Lang weekend | Good Friday | bankhelligdag | |
| mandag Lang weekend | Easter Monday | Helligdag | |
| mandag Lang weekend | Labor Day | Helligdag | |
| torsdag Brodag | Ascension Day | Helligdag | |
| mandag Lang weekend | Whit Monday | Helligdag | |
| torsdag Brodag | Corpus Christi | Helligdag | |
| tirsdag Brodag | Assumption Day | Helligdag | |
| torsdag Brodag | National Day | Helligdag | |
| onsdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| fredag Lang weekend | Immaculate Conception | Helligdag | |
| søndag | Christmas Eve | bankhelligdag | |
| mandag Lang weekend | Christmas Day | Helligdag | |
| tirsdag Brodag | Saint Stephen's Day | Helligdag | |
| søndag | New Year's Eve | bankhelligdag |
Lange weekender i Østrig 2034
Disse helligdage ligger tæt på weekenden eller kun én brodag væk, hvilket gør det nemt at planlægge en forlænget ferie.
- Epiphany — (fredag) — lang weekend
- Good Friday — (fredag) — lang weekend
- Easter Monday — (mandag) — lang weekend
- Labor Day — (mandag) — lang weekend
- Ascension Day — (torsdag) — tag fredag fri for at få bro til weekenden
- Whit Monday — (mandag) — lang weekend
- Corpus Christi — (torsdag) — tag fredag fri for at få bro til weekenden
- Assumption Day — (tirsdag) — tag mandag fri for at få bro til weekenden
- National Day — (torsdag) — tag fredag fri for at få bro til weekenden
- Immaculate Conception — (fredag) — lang weekend
- Christmas Day — (mandag) — lang weekend
- Saint Stephen's Day — (tirsdag) — tag mandag fri for at få bro til weekenden
Helligdage der skifter dato i Østrig
Nogle helligdage er flytbare og falder på forskellige datoer hvert år. Her kan du se, hvordan disse datoer flytter sig fra 2034 til 2035.
- Good Friday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Monday: →
- Corpus Christi: →
Stat- og regionalhelligdage i Østrig
B Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| søndag | New Year's Day | Helligdag | |
| fredag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | bankhelligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| mandag | Labor Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| mandag | Whit Monday | Helligdag | |
| torsdag | Corpus Christi | Helligdag | |
| tirsdag | Assumption Day | Helligdag | |
| torsdag | National Day | Helligdag | |
| onsdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| lørdag | Saint Martin's Day | bankhelligdag | |
| fredag | Immaculate Conception | Helligdag | |
| søndag | Christmas Eve | bankhelligdag | |
| mandag | Christmas Day | Helligdag | |
| tirsdag | Saint Stephen's Day | Helligdag | |
| søndag | New Year's Eve | bankhelligdag |
K Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| søndag | New Year's Day | Helligdag | |
| fredag | Epiphany | Helligdag | |
| søndag | Saint Joseph's Day | bankhelligdag | |
| fredag | Good Friday | bankhelligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| mandag | Labor Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| mandag | Whit Monday | Helligdag | |
| torsdag | Corpus Christi | Helligdag | |
| tirsdag | Assumption Day | Helligdag | |
| tirsdag | 1920 Carinthian plebiscite | bankhelligdag | |
| torsdag | National Day | Helligdag | |
| onsdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| fredag | Immaculate Conception | Helligdag | |
| søndag | Christmas Eve | bankhelligdag | |
| mandag | Christmas Day | Helligdag | |
| tirsdag | Saint Stephen's Day | Helligdag | |
| søndag | New Year's Eve | bankhelligdag |
N Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| søndag | New Year's Day | Helligdag | |
| fredag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | bankhelligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| mandag | Labor Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| mandag | Whit Monday | Helligdag | |
| torsdag | Corpus Christi | Helligdag | |
| tirsdag | Assumption Day | Helligdag | |
| torsdag | National Day | Helligdag | |
| onsdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| onsdag | Saint Leopold's Day | bankhelligdag | |
| fredag | Immaculate Conception | Helligdag | |
| søndag | Christmas Eve | bankhelligdag | |
| mandag | Christmas Day | Helligdag | |
| tirsdag | Saint Stephen's Day | Helligdag | |
| søndag | New Year's Eve | bankhelligdag |
O Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| søndag | New Year's Day | Helligdag | |
| fredag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | bankhelligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| mandag | Labor Day | Helligdag | |
| torsdag | Saint Florian's Day | bankhelligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| mandag | Whit Monday | Helligdag | |
| torsdag | Corpus Christi | Helligdag | |
| tirsdag | Assumption Day | Helligdag | |
| torsdag | National Day | Helligdag | |
| onsdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| fredag | Immaculate Conception | Helligdag | |
| søndag | Christmas Eve | bankhelligdag | |
| mandag | Christmas Day | Helligdag | |
| tirsdag | Saint Stephen's Day | Helligdag | |
| søndag | New Year's Eve | bankhelligdag |
S Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| søndag | New Year's Day | Helligdag | |
| fredag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | bankhelligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| mandag | Labor Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| mandag | Whit Monday | Helligdag | |
| torsdag | Corpus Christi | Helligdag | |
| tirsdag | Assumption Day | Helligdag | |
| søndag | Saint Rupert's Day | bankhelligdag | |
| torsdag | National Day | Helligdag | |
| onsdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| fredag | Immaculate Conception | Helligdag | |
| søndag | Christmas Eve | bankhelligdag | |
| mandag | Christmas Day | Helligdag | |
| tirsdag | Saint Stephen's Day | Helligdag | |
| søndag | New Year's Eve | bankhelligdag |
St Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| søndag | New Year's Day | Helligdag | |
| fredag | Epiphany | Helligdag | |
| søndag | Saint Joseph's Day | bankhelligdag | |
| fredag | Good Friday | bankhelligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| mandag | Labor Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| mandag | Whit Monday | Helligdag | |
| torsdag | Corpus Christi | Helligdag | |
| tirsdag | Assumption Day | Helligdag | |
| torsdag | National Day | Helligdag | |
| onsdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| fredag | Immaculate Conception | Helligdag | |
| søndag | Christmas Eve | bankhelligdag | |
| mandag | Christmas Day | Helligdag | |
| tirsdag | Saint Stephen's Day | Helligdag | |
| søndag | New Year's Eve | bankhelligdag |
T Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| søndag | New Year's Day | Helligdag | |
| fredag | Epiphany | Helligdag | |
| søndag | Saint Joseph's Day | bankhelligdag | |
| fredag | Good Friday | bankhelligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| mandag | Labor Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| mandag | Whit Monday | Helligdag | |
| torsdag | Corpus Christi | Helligdag | |
| tirsdag | Assumption Day | Helligdag | |
| torsdag | National Day | Helligdag | |
| onsdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| fredag | Immaculate Conception | Helligdag | |
| søndag | Christmas Eve | bankhelligdag | |
| mandag | Christmas Day | Helligdag | |
| tirsdag | Saint Stephen's Day | Helligdag | |
| søndag | New Year's Eve | bankhelligdag |
V Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| søndag | New Year's Day | Helligdag | |
| fredag | Epiphany | Helligdag | |
| søndag | Saint Joseph's Day | bankhelligdag | |
| fredag | Good Friday | bankhelligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| mandag | Labor Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| mandag | Whit Monday | Helligdag | |
| torsdag | Corpus Christi | Helligdag | |
| tirsdag | Assumption Day | Helligdag | |
| torsdag | National Day | Helligdag | |
| onsdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| fredag | Immaculate Conception | Helligdag | |
| søndag | Christmas Eve | bankhelligdag | |
| mandag | Christmas Day | Helligdag | |
| tirsdag | Saint Stephen's Day | Helligdag | |
| søndag | New Year's Eve | bankhelligdag |
W Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| søndag | New Year's Day | Helligdag | |
| fredag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | bankhelligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| mandag | Labor Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| mandag | Whit Monday | Helligdag | |
| torsdag | Corpus Christi | Helligdag | |
| tirsdag | Assumption Day | Helligdag | |
| torsdag | National Day | Helligdag | |
| onsdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| onsdag | Saint Leopold's Day | bankhelligdag | |
| fredag | Immaculate Conception | Helligdag | |
| søndag | Christmas Eve | bankhelligdag | |
| mandag | Christmas Day | Helligdag | |
| tirsdag | Saint Stephen's Day | Helligdag | |
| søndag | New Year's Eve | bankhelligdag |