Offentlige helligdage i Østrig 2024 🇦🇹
Østrig har 16 offentlige helligdage in 2024. Næste helligdag er Assumption Day on 15. aug.. Tabellen nedenfor viser alle nationale helligdage med dato og ugedag, så du kan planlægge rejser, arbejdsdage og fri i Østrig.
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| mandag | New Year's Day | Helligdag | |
| lørdag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | bankhelligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| onsdag | Labor Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| mandag | Whit Monday | Helligdag | |
| torsdag | Corpus Christi | Helligdag | |
| torsdag | Assumption Day | Helligdag | |
| lørdag | National Day | Helligdag | |
| fredag | All Saints' Day | Helligdag | |
| søndag | Immaculate Conception | Helligdag | |
| tirsdag | Christmas Eve | bankhelligdag | |
| onsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| torsdag | Saint Stephen's Day | Helligdag | |
| tirsdag | New Year's Eve | bankhelligdag |
Stat- og regionalhelligdage i Østrig
B Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| mandag | New Year's Day | Helligdag | |
| lørdag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | bankhelligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| onsdag | Labor Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| mandag | Whit Monday | Helligdag | |
| torsdag | Corpus Christi | Helligdag | |
| torsdag | Assumption Day | Helligdag | |
| lørdag | National Day | Helligdag | |
| fredag | All Saints' Day | Helligdag | |
| mandag | Saint Martin's Day | bankhelligdag | |
| søndag | Immaculate Conception | Helligdag | |
| tirsdag | Christmas Eve | bankhelligdag | |
| onsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| torsdag | Saint Stephen's Day | Helligdag | |
| tirsdag | New Year's Eve | bankhelligdag |
K Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| mandag | New Year's Day | Helligdag | |
| lørdag | Epiphany | Helligdag | |
| tirsdag | Saint Joseph's Day | bankhelligdag | |
| fredag | Good Friday | bankhelligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| onsdag | Labor Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| mandag | Whit Monday | Helligdag | |
| torsdag | Corpus Christi | Helligdag | |
| torsdag | Assumption Day | Helligdag | |
| torsdag | 1920 Carinthian plebiscite | bankhelligdag | |
| lørdag | National Day | Helligdag | |
| fredag | All Saints' Day | Helligdag | |
| søndag | Immaculate Conception | Helligdag | |
| tirsdag | Christmas Eve | bankhelligdag | |
| onsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| torsdag | Saint Stephen's Day | Helligdag | |
| tirsdag | New Year's Eve | bankhelligdag |
N Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| mandag | New Year's Day | Helligdag | |
| lørdag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | bankhelligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| onsdag | Labor Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| mandag | Whit Monday | Helligdag | |
| torsdag | Corpus Christi | Helligdag | |
| torsdag | Assumption Day | Helligdag | |
| lørdag | National Day | Helligdag | |
| fredag | All Saints' Day | Helligdag | |
| fredag | Saint Leopold's Day | bankhelligdag | |
| søndag | Immaculate Conception | Helligdag | |
| tirsdag | Christmas Eve | bankhelligdag | |
| onsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| torsdag | Saint Stephen's Day | Helligdag | |
| tirsdag | New Year's Eve | bankhelligdag |
O Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| mandag | New Year's Day | Helligdag | |
| lørdag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | bankhelligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| onsdag | Labor Day | Helligdag | |
| lørdag | Saint Florian's Day | bankhelligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| mandag | Whit Monday | Helligdag | |
| torsdag | Corpus Christi | Helligdag | |
| torsdag | Assumption Day | Helligdag | |
| lørdag | National Day | Helligdag | |
| fredag | All Saints' Day | Helligdag | |
| søndag | Immaculate Conception | Helligdag | |
| tirsdag | Christmas Eve | bankhelligdag | |
| onsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| torsdag | Saint Stephen's Day | Helligdag | |
| tirsdag | New Year's Eve | bankhelligdag |
S Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| mandag | New Year's Day | Helligdag | |
| lørdag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | bankhelligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| onsdag | Labor Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| mandag | Whit Monday | Helligdag | |
| torsdag | Corpus Christi | Helligdag | |
| torsdag | Assumption Day | Helligdag | |
| tirsdag | Saint Rupert's Day | bankhelligdag | |
| lørdag | National Day | Helligdag | |
| fredag | All Saints' Day | Helligdag | |
| søndag | Immaculate Conception | Helligdag | |
| tirsdag | Christmas Eve | bankhelligdag | |
| onsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| torsdag | Saint Stephen's Day | Helligdag | |
| tirsdag | New Year's Eve | bankhelligdag |
St Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| mandag | New Year's Day | Helligdag | |
| lørdag | Epiphany | Helligdag | |
| tirsdag | Saint Joseph's Day | bankhelligdag | |
| fredag | Good Friday | bankhelligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| onsdag | Labor Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| mandag | Whit Monday | Helligdag | |
| torsdag | Corpus Christi | Helligdag | |
| torsdag | Assumption Day | Helligdag | |
| lørdag | National Day | Helligdag | |
| fredag | All Saints' Day | Helligdag | |
| søndag | Immaculate Conception | Helligdag | |
| tirsdag | Christmas Eve | bankhelligdag | |
| onsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| torsdag | Saint Stephen's Day | Helligdag | |
| tirsdag | New Year's Eve | bankhelligdag |
T Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| mandag | New Year's Day | Helligdag | |
| lørdag | Epiphany | Helligdag | |
| tirsdag | Saint Joseph's Day | bankhelligdag | |
| fredag | Good Friday | bankhelligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| onsdag | Labor Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| mandag | Whit Monday | Helligdag | |
| torsdag | Corpus Christi | Helligdag | |
| torsdag | Assumption Day | Helligdag | |
| lørdag | National Day | Helligdag | |
| fredag | All Saints' Day | Helligdag | |
| søndag | Immaculate Conception | Helligdag | |
| tirsdag | Christmas Eve | bankhelligdag | |
| onsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| torsdag | Saint Stephen's Day | Helligdag | |
| tirsdag | New Year's Eve | bankhelligdag |
V Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| mandag | New Year's Day | Helligdag | |
| lørdag | Epiphany | Helligdag | |
| tirsdag | Saint Joseph's Day | bankhelligdag | |
| fredag | Good Friday | bankhelligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| onsdag | Labor Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| mandag | Whit Monday | Helligdag | |
| torsdag | Corpus Christi | Helligdag | |
| torsdag | Assumption Day | Helligdag | |
| lørdag | National Day | Helligdag | |
| fredag | All Saints' Day | Helligdag | |
| søndag | Immaculate Conception | Helligdag | |
| tirsdag | Christmas Eve | bankhelligdag | |
| onsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| torsdag | Saint Stephen's Day | Helligdag | |
| tirsdag | New Year's Eve | bankhelligdag |
W Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| mandag | New Year's Day | Helligdag | |
| lørdag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | bankhelligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| onsdag | Labor Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| mandag | Whit Monday | Helligdag | |
| torsdag | Corpus Christi | Helligdag | |
| torsdag | Assumption Day | Helligdag | |
| lørdag | National Day | Helligdag | |
| fredag | All Saints' Day | Helligdag | |
| fredag | Saint Leopold's Day | bankhelligdag | |
| søndag | Immaculate Conception | Helligdag | |
| tirsdag | Christmas Eve | bankhelligdag | |
| onsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| torsdag | Saint Stephen's Day | Helligdag | |
| tirsdag | New Year's Eve | bankhelligdag |