Offentlige helligdage i de næste 30 dage
Se en liste over globale offentlige helligdage, der finder sted i dag og i de næste 30 dage. Find ud af, hvilke lande der fejrer.
Helligdage efter land
Helligdage i dag og i de næste 30 dage
| Dato | Navn | Hvor | |
|---|---|---|---|
| 5. jan. | Day of King Amador (observed) | São Tomé og Príncipe | |
| Epiphany | Dominikanske Republik | ||
| New Year Holidays | Rusland | ||
| 6. jan. | Christmas and Epiphany Day | Armenien | |
| Epifania del Signore | Italien | ||
| Epiphany | Andorra, Cypern, Finland, Grækenland, Kroatien, Liechtenstein, Polen, Puerto Rico, Rumænien, San Marino, Spanien, Sverige, Vatikanstaten, Ålandøerne, Østrig | ||
| Epiphany (Three Kings' Day and Orthodox Christmas) | Slovakiet | ||
| New Year Holidays | Rusland | ||
| Three Kings Day | Amerikanske Jomfruøer | ||
| 7. jan. | Christmas Day | Etiopien, Georgia, Kirgisistan, Nordmakedonien, Rusland | |
| Christmas Day (by old style) | Moldova | ||
| Constitution Day | Ghana | ||
| Coptic Christmas Day | Egypten | ||
| Day of Victory over the Genocidal Regime | Cambodja | ||
| Orthodox Christmas | Kasakhstan | ||
| Orthodox Christmas Day | Bosnien og Herzegovina, Hviderusland, Serbien | ||
| Saint John the Baptist | Rumænien | ||
| 8. jan. | Christmas Day (by old style) | Moldova | |
| New Year Holidays | Rusland | ||
| Vodoun Festival | Benin | ||
| 9. jan. | Martyrs' Day | Panama | |
| Vodoun Festival | Benin | ||
| 10. jan. | Majority Rule Day | Bahamas | |
| National Children's Day | Thailand | ||
| 11. jan. | Prithvi Jayanti | Nepal | |
| Proclamation of Independence Day | Marokko | ||
| Sultan's Accession Day | Oman | ||
| Sunday | Sverige | ||
| 12. jan. | Amazigh New Year | Algeriet | |
| Coming of Age Day | Japan | ||
| Epiphany (observed) | Colombia | ||
| Majority Rule Day (observed) | Bahamas | ||
| Zanzibar Revolution Day | Tanzania | ||
| 13. jan. | Amazigh New Year | Marokko | |
| 14. jan. | Revolution and Youth Day | Tunesien | |
| 15. jan. | George Price Day | Belize | |
| John Chilembwe Day | Malawi | ||
| Maghe Sankranti | Nepal | ||
| 16. jan. | Isra' and Mi'raj (estimated) | Brunei, Djibouti, Indonesien, Iran, Jordan, Kuwait, Oman | |
| 17. jan. | Isra' and Mi'raj (observed, estimated) | Brunei | |
| 18. jan. | Sunday | Sverige | |
| 19. jan. | Epiphany | Etiopien, Georgia | |
| Martin Luther King Jr. Day | Amerikansk Samoa, Amerikanske Jomfruøer, De mindre øer uden for fastlandet i USA, Guam, Nordmarianerne, Puerto Rico, USA | ||
| Sonam Lhochhar | Nepal | ||
| 20. jan. | Martyrs' Day | Aserbajdsjan | |
| 21. jan. | Errol Barrow Day | Barbados | |
| Lady of Altagracia | Dominikanske Republik | ||
| 22. jan. | Plurinational State Foundation Day | Bolivia | |
| 24. jan. | Unification of the Romanian Principalities Day | Rumænien | |
| 25. jan. | Betico Day | Aruba | |
| January 25th Revolution Day | Egypten | ||
| Sunday | Sverige | ||
| 26. jan. | Australia Day | Australien, Cocos Keeling-øerne | |
| Juan Pablo Duarte Day | Dominikanske Republik | ||
| Republic Day | Indien | ||
| 27. jan. | Saint Devote's Day | Monaco | |
| 28. jan. | Army Day | Armenien | |
| 29. jan. | Martyr's Day | Nepal | |
| 31. jan. | Independence Day | Nauru | |
| 1. feb. | Abolition of Slavery | Mauritius | |
| Day following Independence Day | Nauru | ||
| Sunday | Sverige | ||
| 2. feb. | Candlemas | Liechtenstein | |
| Constitution Day | Mexico | ||
| Independence Day (observed) | Nauru | ||
| Saint Brigid's Day | Irland | ||
| 3. feb. | Birthday of Mahdi (estimated) | Iran | |
| Day following Independence Day (observed) | Nauru | ||
| Heroes' Day | Mozambique | ||
| Martyrs' Day | São Tomé og Príncipe | ||
| 4. feb. | Liberation Movement Day | Angola | |
| Listen over lande, der vises for hver ferie, inkluderer ikke nødvendigvis alle lande, hvor den fejres. | |||
Offentlige helligdage efter land
A
B
C
D
F
G
M
N
O
P
Q
S
- Storbritannien
- Sydkorea
- Saint Barthélemy
- Saint Helena, Ascension og Tristan da Cunha
- Saint Kitts og Nevis
- Saint Lucia
- Saint Martin (fransk del)
- Saint Pierre og Miquelon
- Saint Vincent og Grenadinerne
- Samoa
- San Marino
- São Tomé og Príncipe
- Saudi-Arabien
- Senegal
- Serbien
- Seychellerne
- Sierra Leone
- Singapore
- Sint Maarten (Dutch del)
- Slovakiet
- Slovenien
- Salomonøerne
- Somalia
- Sydafrika
- Sydgeorgien og Sydlige Sandwichøer
- Sydsudan
- Spanien
- Sri Lanka
- Sudan
- Surinam
- Svalbard og Jan Mayen
- Sverige
- Schweiz
- Syrien