Offentlige helligdage i Østrig 2027 🇦🇹
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Monday | ||
Corpus Christi | ||
Assumption Day | ||
National Day | ||
All Saints' Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day | ||
Saint Stephen's Day |
Stat- og regionalhelligdage i Østrig
B Helligdage
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Monday | ||
Corpus Christi | ||
Assumption Day | ||
National Day | ||
All Saints' Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day | ||
Saint Stephen's Day |
K Helligdage
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Monday | ||
Corpus Christi | ||
Assumption Day | ||
National Day | ||
All Saints' Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day | ||
Saint Stephen's Day |
N Helligdage
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Monday | ||
Corpus Christi | ||
Assumption Day | ||
National Day | ||
All Saints' Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day | ||
Saint Stephen's Day |
O Helligdage
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Monday | ||
Corpus Christi | ||
Assumption Day | ||
National Day | ||
All Saints' Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day | ||
Saint Stephen's Day |
S Helligdage
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Monday | ||
Corpus Christi | ||
Assumption Day | ||
National Day | ||
All Saints' Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day | ||
Saint Stephen's Day |
St Helligdage
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Monday | ||
Corpus Christi | ||
Assumption Day | ||
National Day | ||
All Saints' Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day | ||
Saint Stephen's Day |
T Helligdage
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Monday | ||
Corpus Christi | ||
Assumption Day | ||
National Day | ||
All Saints' Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day | ||
Saint Stephen's Day |
V Helligdage
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Monday | ||
Corpus Christi | ||
Assumption Day | ||
National Day | ||
All Saints' Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day | ||
Saint Stephen's Day |
W Helligdage
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Monday | ||
Corpus Christi | ||
Assumption Day | ||
National Day | ||
All Saints' Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day | ||
Saint Stephen's Day |