Offentlige helligdage i Østrig 1913 🇦🇹
Østrig har 11 offentlige helligdage in 1913. Næste helligdag er Assumption Day on 15. aug.. Tabellen nedenfor viser alle nationale helligdage med dato og ugedag, så du kan planlægge rejser, arbejdsdage og fri i Østrig.
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day; Labor Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Stat- og regionalhelligdage i Østrig
B Helligdage
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day; Labor Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
K Helligdage
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day; Labor Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
N Helligdage
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day; Labor Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
O Helligdage
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day; Labor Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
S Helligdage
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day; Labor Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
St Helligdage
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day; Labor Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
T Helligdage
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day; Labor Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
V Helligdage
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day; Labor Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
W Helligdage
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day; Labor Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |