Offentlige helligdage i Finland 2029 🇫🇮
Finland har 15 offentlige helligdage in 2029. Næste helligdag er All Saints' Day on 31. okt.. Tabellen nedenfor viser alle nationale helligdage med dato og ugedag, så du kan planlægge rejser, arbejdsdage og fri i Finland.
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| mandag Lang weekend | New Year's Day | Helligdag | |
| lørdag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag Lang weekend | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Easter Sunday | Helligdag | |
| mandag Lang weekend | Easter Monday | Helligdag | |
| tirsdag Brodag | May Day | Helligdag | |
| torsdag Brodag | Ascension Day | Helligdag | |
| søndag | Whit Sunday | Helligdag | |
| fredag Lang weekend | Midsummer Eve | Helligdag | |
| lørdag | Midsummer Day | Helligdag | |
| lørdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| torsdag Brodag | Independence Day | Helligdag | |
| mandag Lang weekend | Christmas Eve | Helligdag | |
| tirsdag Brodag | Christmas Day | Helligdag | |
| onsdag | Second Day of Christmas | Helligdag |
Lange weekender i Finland 2029
Disse helligdage ligger tæt på weekenden eller kun én brodag væk, hvilket gør det nemt at planlægge en forlænget ferie.
- New Year's Day — (mandag) — lang weekend
- Good Friday — (fredag) — lang weekend
- Easter Monday — (mandag) — lang weekend
- May Day — (tirsdag) — tag mandag fri for at få bro til weekenden
- Ascension Day — (torsdag) — tag fredag fri for at få bro til weekenden
- Midsummer Eve — (fredag) — lang weekend
- Independence Day — (torsdag) — tag fredag fri for at få bro til weekenden
- Christmas Eve — (mandag) — lang weekend
- Christmas Day — (tirsdag) — tag mandag fri for at få bro til weekenden
Helligdage der skifter dato i Finland
Nogle helligdage er flytbare og falder på forskellige datoer hvert år. Her kan du se, hvordan disse datoer flytter sig fra 2029 til 2030.
- Good Friday: →
- Easter Sunday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Sunday: →
- Midsummer Eve: →
- Midsummer Day: →
- All Saints' Day: →
Ferie i forskellige stater:
Stat- og regionalhelligdage i Finland
Ahvenanmaan maakunta Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| mandag | New Year's Day | Helligdag | |
| lørdag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Easter Sunday | Helligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| tirsdag | May Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| søndag | Whit Sunday | Helligdag | |
| lørdag | Åland's Autonomy Day | Helligdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Helligdag | |
| lørdag | Midsummer Day | Helligdag | |
| lørdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| torsdag | Independence Day | Helligdag | |
| mandag | Christmas Eve | Helligdag | |
| tirsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| onsdag | Second Day of Christmas | Helligdag |
Etelä-Karjala Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| mandag | New Year's Day | Helligdag | |
| lørdag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Easter Sunday | Helligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| tirsdag | May Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| søndag | Whit Sunday | Helligdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Helligdag | |
| lørdag | Midsummer Day | Helligdag | |
| lørdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| torsdag | Independence Day | Helligdag | |
| mandag | Christmas Eve | Helligdag | |
| tirsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| onsdag | Second Day of Christmas | Helligdag |
Etelä-Pohjanmaa Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| mandag | New Year's Day | Helligdag | |
| lørdag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Easter Sunday | Helligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| tirsdag | May Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| søndag | Whit Sunday | Helligdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Helligdag | |
| lørdag | Midsummer Day | Helligdag | |
| lørdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| torsdag | Independence Day | Helligdag | |
| mandag | Christmas Eve | Helligdag | |
| tirsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| onsdag | Second Day of Christmas | Helligdag |
Etelä-Savo Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| mandag | New Year's Day | Helligdag | |
| lørdag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Easter Sunday | Helligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| tirsdag | May Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| søndag | Whit Sunday | Helligdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Helligdag | |
| lørdag | Midsummer Day | Helligdag | |
| lørdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| torsdag | Independence Day | Helligdag | |
| mandag | Christmas Eve | Helligdag | |
| tirsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| onsdag | Second Day of Christmas | Helligdag |
Kainuu Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| mandag | New Year's Day | Helligdag | |
| lørdag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Easter Sunday | Helligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| tirsdag | May Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| søndag | Whit Sunday | Helligdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Helligdag | |
| lørdag | Midsummer Day | Helligdag | |
| lørdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| torsdag | Independence Day | Helligdag | |
| mandag | Christmas Eve | Helligdag | |
| tirsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| onsdag | Second Day of Christmas | Helligdag |
Egentliga Tavastland Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| mandag | New Year's Day | Helligdag | |
| lørdag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Easter Sunday | Helligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| tirsdag | May Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| søndag | Whit Sunday | Helligdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Helligdag | |
| lørdag | Midsummer Day | Helligdag | |
| lørdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| torsdag | Independence Day | Helligdag | |
| mandag | Christmas Eve | Helligdag | |
| tirsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| onsdag | Second Day of Christmas | Helligdag |
Keski-Pohjanmaa Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| mandag | New Year's Day | Helligdag | |
| lørdag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Easter Sunday | Helligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| tirsdag | May Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| søndag | Whit Sunday | Helligdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Helligdag | |
| lørdag | Midsummer Day | Helligdag | |
| lørdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| torsdag | Independence Day | Helligdag | |
| mandag | Christmas Eve | Helligdag | |
| tirsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| onsdag | Second Day of Christmas | Helligdag |
Keski-Suomi Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| mandag | New Year's Day | Helligdag | |
| lørdag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Easter Sunday | Helligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| tirsdag | May Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| søndag | Whit Sunday | Helligdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Helligdag | |
| lørdag | Midsummer Day | Helligdag | |
| lørdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| torsdag | Independence Day | Helligdag | |
| mandag | Christmas Eve | Helligdag | |
| tirsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| onsdag | Second Day of Christmas | Helligdag |
Kymenlaakso Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| mandag | New Year's Day | Helligdag | |
| lørdag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Easter Sunday | Helligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| tirsdag | May Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| søndag | Whit Sunday | Helligdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Helligdag | |
| lørdag | Midsummer Day | Helligdag | |
| lørdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| torsdag | Independence Day | Helligdag | |
| mandag | Christmas Eve | Helligdag | |
| tirsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| onsdag | Second Day of Christmas | Helligdag |
Lappi Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| mandag | New Year's Day | Helligdag | |
| lørdag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Easter Sunday | Helligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| tirsdag | May Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| søndag | Whit Sunday | Helligdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Helligdag | |
| lørdag | Midsummer Day | Helligdag | |
| lørdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| torsdag | Independence Day | Helligdag | |
| mandag | Christmas Eve | Helligdag | |
| tirsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| onsdag | Second Day of Christmas | Helligdag |
Birkaland Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| mandag | New Year's Day | Helligdag | |
| lørdag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Easter Sunday | Helligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| tirsdag | May Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| søndag | Whit Sunday | Helligdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Helligdag | |
| lørdag | Midsummer Day | Helligdag | |
| lørdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| torsdag | Independence Day | Helligdag | |
| mandag | Christmas Eve | Helligdag | |
| tirsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| onsdag | Second Day of Christmas | Helligdag |
Pohjanmaa Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| mandag | New Year's Day | Helligdag | |
| lørdag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Easter Sunday | Helligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| tirsdag | May Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| søndag | Whit Sunday | Helligdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Helligdag | |
| lørdag | Midsummer Day | Helligdag | |
| lørdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| torsdag | Independence Day | Helligdag | |
| mandag | Christmas Eve | Helligdag | |
| tirsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| onsdag | Second Day of Christmas | Helligdag |
Norra Karelen Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| mandag | New Year's Day | Helligdag | |
| lørdag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Easter Sunday | Helligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| tirsdag | May Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| søndag | Whit Sunday | Helligdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Helligdag | |
| lørdag | Midsummer Day | Helligdag | |
| lørdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| torsdag | Independence Day | Helligdag | |
| mandag | Christmas Eve | Helligdag | |
| tirsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| onsdag | Second Day of Christmas | Helligdag |
Norra Österbotten Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| mandag | New Year's Day | Helligdag | |
| lørdag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Easter Sunday | Helligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| tirsdag | May Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| søndag | Whit Sunday | Helligdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Helligdag | |
| lørdag | Midsummer Day | Helligdag | |
| lørdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| torsdag | Independence Day | Helligdag | |
| mandag | Christmas Eve | Helligdag | |
| tirsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| onsdag | Second Day of Christmas | Helligdag |
Norra Savolax Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| mandag | New Year's Day | Helligdag | |
| lørdag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Easter Sunday | Helligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| tirsdag | May Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| søndag | Whit Sunday | Helligdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Helligdag | |
| lørdag | Midsummer Day | Helligdag | |
| lørdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| torsdag | Independence Day | Helligdag | |
| mandag | Christmas Eve | Helligdag | |
| tirsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| onsdag | Second Day of Christmas | Helligdag |
Päijänne-Tavastland Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| mandag | New Year's Day | Helligdag | |
| lørdag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Easter Sunday | Helligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| tirsdag | May Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| søndag | Whit Sunday | Helligdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Helligdag | |
| lørdag | Midsummer Day | Helligdag | |
| lørdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| torsdag | Independence Day | Helligdag | |
| mandag | Christmas Eve | Helligdag | |
| tirsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| onsdag | Second Day of Christmas | Helligdag |
Satakunta Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| mandag | New Year's Day | Helligdag | |
| lørdag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Easter Sunday | Helligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| tirsdag | May Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| søndag | Whit Sunday | Helligdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Helligdag | |
| lørdag | Midsummer Day | Helligdag | |
| lørdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| torsdag | Independence Day | Helligdag | |
| mandag | Christmas Eve | Helligdag | |
| tirsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| onsdag | Second Day of Christmas | Helligdag |
Nyland Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| mandag | New Year's Day | Helligdag | |
| lørdag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Easter Sunday | Helligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| tirsdag | May Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| søndag | Whit Sunday | Helligdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Helligdag | |
| lørdag | Midsummer Day | Helligdag | |
| lørdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| torsdag | Independence Day | Helligdag | |
| mandag | Christmas Eve | Helligdag | |
| tirsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| onsdag | Second Day of Christmas | Helligdag |
Egentliga Finland Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| mandag | New Year's Day | Helligdag | |
| lørdag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Easter Sunday | Helligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| tirsdag | May Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| søndag | Whit Sunday | Helligdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Helligdag | |
| lørdag | Midsummer Day | Helligdag | |
| lørdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| torsdag | Independence Day | Helligdag | |
| mandag | Christmas Eve | Helligdag | |
| tirsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| onsdag | Second Day of Christmas | Helligdag |