Offentlige helligdage i Finland 2025 🇫🇮
Finland har 15 offentlige helligdage in 2025. Næste helligdag er All Saints' Day on 31. okt.. Tabellen nedenfor viser alle nationale helligdage med dato og ugedag, så du kan planlægge rejser, arbejdsdage og fri i Finland.
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| onsdag | New Year's Day | Helligdag | |
| mandag Lang weekend | Epiphany | Helligdag | |
| fredag Lang weekend | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Easter Sunday | Helligdag | |
| mandag Lang weekend | Easter Monday | Helligdag | |
| torsdag Brodag | May Day | Helligdag | |
| torsdag Brodag | Ascension Day | Helligdag | |
| søndag | Whit Sunday | Helligdag | |
| fredag Lang weekend | Midsummer Eve | Helligdag | |
| lørdag | Midsummer Day | Helligdag | |
| lørdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| lørdag | Independence Day | Helligdag | |
| onsdag | Christmas Eve | Helligdag | |
| torsdag Brodag | Christmas Day | Helligdag | |
| fredag Lang weekend | Second Day of Christmas | Helligdag |
Lange weekender i Finland 2025
Disse helligdage ligger tæt på weekenden eller kun én brodag væk, hvilket gør det nemt at planlægge en forlænget ferie.
- Epiphany — (mandag) — lang weekend
- Good Friday — (fredag) — lang weekend
- Easter Monday — (mandag) — lang weekend
- May Day — (torsdag) — tag fredag fri for at få bro til weekenden
- Ascension Day — (torsdag) — tag fredag fri for at få bro til weekenden
- Midsummer Eve — (fredag) — lang weekend
- Christmas Day — (torsdag) — tag fredag fri for at få bro til weekenden
- Second Day of Christmas — (fredag) — lang weekend
Helligdage der skifter dato i Finland
Nogle helligdage er flytbare og falder på forskellige datoer hvert år. Her kan du se, hvordan disse datoer flytter sig fra 2025 til 2026.
- Good Friday: →
- Easter Sunday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Sunday: →
- Midsummer Eve: →
- Midsummer Day: →
- All Saints' Day: →
Ferie i forskellige stater:
Stat- og regionalhelligdage i Finland
Ahvenanmaan maakunta Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| onsdag | New Year's Day | Helligdag | |
| mandag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Easter Sunday | Helligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| torsdag | May Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| søndag | Whit Sunday | Helligdag | |
| mandag | Åland's Autonomy Day | Helligdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Helligdag | |
| lørdag | Midsummer Day | Helligdag | |
| lørdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| lørdag | Independence Day | Helligdag | |
| onsdag | Christmas Eve | Helligdag | |
| torsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| fredag | Second Day of Christmas | Helligdag |
Etelä-Karjala Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| onsdag | New Year's Day | Helligdag | |
| mandag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Easter Sunday | Helligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| torsdag | May Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| søndag | Whit Sunday | Helligdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Helligdag | |
| lørdag | Midsummer Day | Helligdag | |
| lørdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| lørdag | Independence Day | Helligdag | |
| onsdag | Christmas Eve | Helligdag | |
| torsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| fredag | Second Day of Christmas | Helligdag |
Etelä-Pohjanmaa Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| onsdag | New Year's Day | Helligdag | |
| mandag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Easter Sunday | Helligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| torsdag | May Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| søndag | Whit Sunday | Helligdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Helligdag | |
| lørdag | Midsummer Day | Helligdag | |
| lørdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| lørdag | Independence Day | Helligdag | |
| onsdag | Christmas Eve | Helligdag | |
| torsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| fredag | Second Day of Christmas | Helligdag |
Etelä-Savo Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| onsdag | New Year's Day | Helligdag | |
| mandag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Easter Sunday | Helligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| torsdag | May Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| søndag | Whit Sunday | Helligdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Helligdag | |
| lørdag | Midsummer Day | Helligdag | |
| lørdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| lørdag | Independence Day | Helligdag | |
| onsdag | Christmas Eve | Helligdag | |
| torsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| fredag | Second Day of Christmas | Helligdag |
Kainuu Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| onsdag | New Year's Day | Helligdag | |
| mandag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Easter Sunday | Helligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| torsdag | May Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| søndag | Whit Sunday | Helligdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Helligdag | |
| lørdag | Midsummer Day | Helligdag | |
| lørdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| lørdag | Independence Day | Helligdag | |
| onsdag | Christmas Eve | Helligdag | |
| torsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| fredag | Second Day of Christmas | Helligdag |
Egentliga Tavastland Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| onsdag | New Year's Day | Helligdag | |
| mandag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Easter Sunday | Helligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| torsdag | May Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| søndag | Whit Sunday | Helligdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Helligdag | |
| lørdag | Midsummer Day | Helligdag | |
| lørdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| lørdag | Independence Day | Helligdag | |
| onsdag | Christmas Eve | Helligdag | |
| torsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| fredag | Second Day of Christmas | Helligdag |
Keski-Pohjanmaa Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| onsdag | New Year's Day | Helligdag | |
| mandag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Easter Sunday | Helligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| torsdag | May Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| søndag | Whit Sunday | Helligdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Helligdag | |
| lørdag | Midsummer Day | Helligdag | |
| lørdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| lørdag | Independence Day | Helligdag | |
| onsdag | Christmas Eve | Helligdag | |
| torsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| fredag | Second Day of Christmas | Helligdag |
Keski-Suomi Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| onsdag | New Year's Day | Helligdag | |
| mandag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Easter Sunday | Helligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| torsdag | May Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| søndag | Whit Sunday | Helligdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Helligdag | |
| lørdag | Midsummer Day | Helligdag | |
| lørdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| lørdag | Independence Day | Helligdag | |
| onsdag | Christmas Eve | Helligdag | |
| torsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| fredag | Second Day of Christmas | Helligdag |
Kymenlaakso Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| onsdag | New Year's Day | Helligdag | |
| mandag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Easter Sunday | Helligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| torsdag | May Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| søndag | Whit Sunday | Helligdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Helligdag | |
| lørdag | Midsummer Day | Helligdag | |
| lørdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| lørdag | Independence Day | Helligdag | |
| onsdag | Christmas Eve | Helligdag | |
| torsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| fredag | Second Day of Christmas | Helligdag |
Lappi Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| onsdag | New Year's Day | Helligdag | |
| mandag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Easter Sunday | Helligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| torsdag | May Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| søndag | Whit Sunday | Helligdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Helligdag | |
| lørdag | Midsummer Day | Helligdag | |
| lørdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| lørdag | Independence Day | Helligdag | |
| onsdag | Christmas Eve | Helligdag | |
| torsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| fredag | Second Day of Christmas | Helligdag |
Birkaland Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| onsdag | New Year's Day | Helligdag | |
| mandag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Easter Sunday | Helligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| torsdag | May Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| søndag | Whit Sunday | Helligdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Helligdag | |
| lørdag | Midsummer Day | Helligdag | |
| lørdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| lørdag | Independence Day | Helligdag | |
| onsdag | Christmas Eve | Helligdag | |
| torsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| fredag | Second Day of Christmas | Helligdag |
Pohjanmaa Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| onsdag | New Year's Day | Helligdag | |
| mandag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Easter Sunday | Helligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| torsdag | May Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| søndag | Whit Sunday | Helligdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Helligdag | |
| lørdag | Midsummer Day | Helligdag | |
| lørdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| lørdag | Independence Day | Helligdag | |
| onsdag | Christmas Eve | Helligdag | |
| torsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| fredag | Second Day of Christmas | Helligdag |
Norra Karelen Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| onsdag | New Year's Day | Helligdag | |
| mandag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Easter Sunday | Helligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| torsdag | May Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| søndag | Whit Sunday | Helligdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Helligdag | |
| lørdag | Midsummer Day | Helligdag | |
| lørdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| lørdag | Independence Day | Helligdag | |
| onsdag | Christmas Eve | Helligdag | |
| torsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| fredag | Second Day of Christmas | Helligdag |
Norra Österbotten Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| onsdag | New Year's Day | Helligdag | |
| mandag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Easter Sunday | Helligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| torsdag | May Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| søndag | Whit Sunday | Helligdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Helligdag | |
| lørdag | Midsummer Day | Helligdag | |
| lørdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| lørdag | Independence Day | Helligdag | |
| onsdag | Christmas Eve | Helligdag | |
| torsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| fredag | Second Day of Christmas | Helligdag |
Norra Savolax Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| onsdag | New Year's Day | Helligdag | |
| mandag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Easter Sunday | Helligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| torsdag | May Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| søndag | Whit Sunday | Helligdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Helligdag | |
| lørdag | Midsummer Day | Helligdag | |
| lørdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| lørdag | Independence Day | Helligdag | |
| onsdag | Christmas Eve | Helligdag | |
| torsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| fredag | Second Day of Christmas | Helligdag |
Päijänne-Tavastland Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| onsdag | New Year's Day | Helligdag | |
| mandag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Easter Sunday | Helligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| torsdag | May Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| søndag | Whit Sunday | Helligdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Helligdag | |
| lørdag | Midsummer Day | Helligdag | |
| lørdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| lørdag | Independence Day | Helligdag | |
| onsdag | Christmas Eve | Helligdag | |
| torsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| fredag | Second Day of Christmas | Helligdag |
Satakunta Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| onsdag | New Year's Day | Helligdag | |
| mandag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Easter Sunday | Helligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| torsdag | May Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| søndag | Whit Sunday | Helligdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Helligdag | |
| lørdag | Midsummer Day | Helligdag | |
| lørdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| lørdag | Independence Day | Helligdag | |
| onsdag | Christmas Eve | Helligdag | |
| torsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| fredag | Second Day of Christmas | Helligdag |
Nyland Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| onsdag | New Year's Day | Helligdag | |
| mandag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Easter Sunday | Helligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| torsdag | May Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| søndag | Whit Sunday | Helligdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Helligdag | |
| lørdag | Midsummer Day | Helligdag | |
| lørdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| lørdag | Independence Day | Helligdag | |
| onsdag | Christmas Eve | Helligdag | |
| torsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| fredag | Second Day of Christmas | Helligdag |
Egentliga Finland Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| onsdag | New Year's Day | Helligdag | |
| mandag | Epiphany | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Easter Sunday | Helligdag | |
| mandag | Easter Monday | Helligdag | |
| torsdag | May Day | Helligdag | |
| torsdag | Ascension Day | Helligdag | |
| søndag | Whit Sunday | Helligdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Helligdag | |
| lørdag | Midsummer Day | Helligdag | |
| lørdag | All Saints' Day | Helligdag | |
| lørdag | Independence Day | Helligdag | |
| onsdag | Christmas Eve | Helligdag | |
| torsdag | Christmas Day | Helligdag | |
| fredag | Second Day of Christmas | Helligdag |