Islamiske bønnetider i dag i Toyama 🇯🇵

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
04:39:12 JST
fredag den 22. maj 2026

5 Dhu al-Hijjah 1447 AH
⏰ Indstil alarm til Toyama 🕋 Qibla-finder 📿 Tasbih-tæller
⚙️
Kommende: 🌅 Sunrise
04:39
Loading...
Præcise islamiske bønnetider i Toyama, Japan for fredag den 22. maj 2026: Fajr starter kl. 2:50 AM, efterfulgt af Dhuhr kl. 11:47 AM, Asr kl. 3:37 PM, Maghrib kl. 6:56 PM og endelig Isha kl. 8:26 PM. Disse tidspunkter sikrer nøjagtig udførelse af de fem daglige bønner. Bemærk, at tidsplanen ændres dagligt baseret på solens position i forhold til Toyama.
Beregningskonfiguration
Ingen manuelle forskydninger anvendt

May 2026 bønnetider for Toyama (Dhul Qadah - Dhul Hijjah 1447 AH)

DatoIslamisk datoFajrSolopgangDhuhrAsrMaghribIsha
1. maj 2026 14 Dhu al-Qi’dah 1447 03:18 04:58 11:48 15:34 18:38 20:08
2. maj 2026 15 Dhu al-Qi’dah 1447 03:17 04:57 11:48 15:34 18:39 20:09
3. maj 2026 16 Dhu al-Qi’dah 1447 03:15 04:55 11:48 15:34 18:40 20:10
4. maj 2026 17 Dhu al-Qi’dah 1447 03:14 04:54 11:47 15:34 18:41 20:11
5. maj 2026 18 Dhu al-Qi’dah 1447 03:12 04:53 11:47 15:34 18:42 20:12
6. maj 2026 19 Dhu al-Qi’dah 1447 03:11 04:52 11:47 15:35 18:42 20:12
7. maj 2026 20 Dhu al-Qi’dah 1447 03:09 04:51 11:47 15:35 18:43 20:13
8. maj 2026 21 Dhu al-Qi’dah 1447 03:08 04:50 11:47 15:35 18:44 20:14
9. maj 2026 22 Dhu al-Qi’dah 1447 03:06 04:49 11:47 15:35 18:45 20:15
10. maj 2026 23 Dhu al-Qi’dah 1447 03:05 04:48 11:47 15:35 18:46 20:16
11. maj 2026 24 Dhu al-Qi’dah 1447 03:04 04:47 11:47 15:35 18:47 20:17
12. maj 2026 25 Dhu al-Qi’dah 1447 03:02 04:46 11:47 15:36 18:48 20:18
13. maj 2026 26 Dhu al-Qi’dah 1447 03:01 04:46 11:47 15:36 18:48 20:18
14. maj 2026 27 Dhu al-Qi’dah 1447 03:00 04:45 11:47 15:36 18:49 20:19
15. maj 2026 28 Dhu al-Qi’dah 1447 02:59 04:44 11:47 15:36 18:50 20:20
16. maj 2026 29 Dhu al-Qi’dah 1447 02:57 04:43 11:47 15:36 18:51 20:21
17. maj 2026 30 Dhu al-Qi’dah 1447 02:56 04:42 11:47 15:36 18:52 20:22
18. maj 2026 1 Dhu al-Hijjah 1447 02:55 04:42 11:47 15:37 18:53 20:23
19. maj 2026 2 Dhu al-Hijjah 1447 02:54 04:41 11:47 15:37 18:53 20:23
20. maj 2026 3 Dhu al-Hijjah 1447 02:53 04:40 11:47 15:37 18:54 20:24
21. maj 2026 4 Dhu al-Hijjah 1447 02:52 04:39 11:47 15:37 18:55 20:25
22. maj 2026 5 Dhu al-Hijjah 1447 02:50 04:39 11:47 15:37 18:56 20:26
23. maj 2026 6 Dhu al-Hijjah 1447 02:49 04:38 11:47 15:37 18:57 20:27
24. maj 2026 7 Dhu al-Hijjah 1447 02:48 04:37 11:47 15:38 18:57 20:27
25. maj 2026 8 Dhu al-Hijjah 1447 02:47 04:37 11:47 15:38 18:58 20:28
26. maj 2026 9 Dhu al-Hijjah 1447 02:47 04:36 11:48 15:38 18:59 20:29
27. maj 2026 10 Dhu al-Hijjah 1447 02:46 04:36 11:48 15:38 19:00 20:30
28. maj 2026 11 Dhu al-Hijjah 1447 02:45 04:35 11:48 15:38 19:00 20:30
29. maj 2026 12 Dhu al-Hijjah 1447 02:44 04:35 11:48 15:39 19:01 20:31
30. maj 2026 13 Dhu al-Hijjah 1447 02:43 04:34 11:48 15:39 19:02 20:32
31. maj 2026 14 Dhu al-Hijjah 1447 02:42 04:34 11:48 15:39 19:02 20:32

Islamiske bønnetider i andre byer i Japan

Tid nu i disse byer:

New York · London · Tokyo · Paris · Hong Kong · Singapore · Dubai · Los Angeles · Shanghai · Beijing · Sydney · Mumbai

Tid nu i lande:

🇺🇸 USA | 🇨🇳 Kina | 🇮🇳 Indien | 🇬🇧 Storbritannien | 🇩🇪 Tyskland | 🇯🇵 Japan | 🇫🇷 Frankrig | 🇨🇦 Canada | 🇦🇺 Australien | 🇧🇷 Brasilien |

Tid nu i tidszoner:

UTC | GMT | CET | PST | MST | CST | EST | EET | IST | Kina (CST) | JST | AEST | SAST | MSK | NZST |

Gratis widgets til webmasters:

Gratis Analog Ur Widget | Gratis Digital Ur Widget | Gratis Tekstur Widget | Gratis Ord Ur Widget