Offentlige helligdage i Finland 2025 🇫🇮
I år observerer Finland 15 helligdage , med 15 planlagt til 2026. Den næste helligdag er All Saints' Day den 1. nov.. Den senest overståede helligdag var Midsummer Day.
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Ferie i forskellige stater:
Stat- og regionalhelligdage i Finland
Ahvenanmaan maakunta Helligdage
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Etelä-Karjala Helligdage
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Etelä-Pohjanmaa Helligdage
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Etelä-Savo Helligdage
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Kainuu Helligdage
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Egentliga Tavastland Helligdage
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Keski-Pohjanmaa Helligdage
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Keski-Suomi Helligdage
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Kymenlaakso Helligdage
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Lappi Helligdage
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Birkaland Helligdage
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Pohjanmaa Helligdage
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Norra Karelen Helligdage
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Norra Österbotten Helligdage
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Norra Savolax Helligdage
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Päijänne-Tavastland Helligdage
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Satakunta Helligdage
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Nyland Helligdage
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Egentliga Finland Helligdage
Dato | Helligdagsnavn | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Independence Day | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |