Offentlige helligdage i Ekvatorialguinea 2026 🇬🇶
I år observerer Ekvatorialguinea 14 helligdage , med 17 planlagt til 2027. Den næste helligdag er International Labor Day den 1. maj. Den senest overståede helligdag var Good Friday.
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Ferie i forskellige stater:
Stat- og regionalhelligdage i Ekvatorialguinea
Annobon Helligdage
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Patron Saint Festival of Annobón | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Bioko Norte Helligdage
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Bioko Sur Helligdage
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Centro Sur Helligdage
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Djibloho Helligdage
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Kie-Ntem Helligdage
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Coast Helligdage
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Wele-Nzas Helligdage
| Dato | Helligdagsnavn | |
|---|---|---|
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |