Offentlige helligdage i Bolivia 2011 🇧🇴
Bolivia har 13 offentlige helligdage in 2011. Næste helligdag er National Dignity Day on 17. okt.. Tabellen nedenfor viser alle nationale helligdage med dato og ugedag, så du kan planlægge rejser, arbejdsdage og fri i Bolivia.
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| lørdag | New Year's Day | Helligdag | |
| lørdag | Plurinational State Foundation Day | Helligdag | |
| mandag Lang weekend | Carnival | Helligdag | |
| tirsdag Brodag | Carnival | Helligdag | |
| fredag Lang weekend | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Labor Day | Helligdag | |
| mandag Lang weekend | Labor Day (observed) | Helligdag | |
| tirsdag Brodag | Aymara New Year | Helligdag | |
| torsdag Brodag | Corpus Christi | Helligdag | |
| lørdag | Independence Day | Helligdag | |
| onsdag | All Souls' Day | Helligdag | |
| søndag | Christmas Day | Helligdag | |
| mandag Lang weekend | Christmas Day (observed) | Helligdag |
Lange weekender i Bolivia 2011
Disse helligdage ligger tæt på weekenden eller kun én brodag væk, hvilket gør det nemt at planlægge en forlænget ferie.
- Carnival — (mandag) — lang weekend
- Carnival — (tirsdag) — tag mandag fri for at få bro til weekenden
- Good Friday — (fredag) — lang weekend
- Labor Day (observed) — (mandag) — lang weekend
- Aymara New Year — (tirsdag) — tag mandag fri for at få bro til weekenden
- Corpus Christi — (torsdag) — tag fredag fri for at få bro til weekenden
- Christmas Day (observed) — (mandag) — lang weekend
Helligdage der skifter dato i Bolivia
Nogle helligdage er flytbare og falder på forskellige datoer hvert år. Her kan du se, hvordan disse datoer flytter sig fra 2011 til 2012.
- Carnival: →
- Carnival: →
- Good Friday: →
- Labor Day (observed): →
- Corpus Christi: →
Ferie i forskellige stater:
Stat- og regionalhelligdage i Bolivia
El Beni Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| lørdag | New Year's Day | Helligdag | |
| lørdag | Plurinational State Foundation Day | Helligdag | |
| mandag | Carnival | Helligdag | |
| tirsdag | Carnival | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Labor Day | Helligdag | |
| mandag | Labor Day (observed) | Helligdag | |
| tirsdag | Aymara New Year | Helligdag | |
| torsdag | Corpus Christi | Helligdag | |
| lørdag | Independence Day | Helligdag | |
| onsdag | All Souls' Day | Helligdag | |
| fredag | Beni Day | Helligdag | |
| søndag | Christmas Day | Helligdag | |
| mandag | Christmas Day (observed) | Helligdag |
Cochabamba Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| lørdag | New Year's Day | Helligdag | |
| lørdag | Plurinational State Foundation Day | Helligdag | |
| mandag | Carnival | Helligdag | |
| tirsdag | Carnival | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Labor Day | Helligdag | |
| mandag | Labor Day (observed) | Helligdag | |
| tirsdag | Aymara New Year | Helligdag | |
| torsdag | Corpus Christi | Helligdag | |
| lørdag | Independence Day | Helligdag | |
| onsdag | Cochabamba Day | Helligdag | |
| onsdag | All Souls' Day | Helligdag | |
| søndag | Christmas Day | Helligdag | |
| mandag | Christmas Day (observed) | Helligdag |
Chuquisaca Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| lørdag | New Year's Day | Helligdag | |
| lørdag | Plurinational State Foundation Day | Helligdag | |
| mandag | Carnival | Helligdag | |
| tirsdag | Carnival | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Labor Day | Helligdag | |
| mandag | Labor Day (observed) | Helligdag | |
| onsdag | Chuquisaca Day | Helligdag | |
| tirsdag | Aymara New Year | Helligdag | |
| torsdag | Corpus Christi | Helligdag | |
| lørdag | Independence Day | Helligdag | |
| onsdag | All Souls' Day | Helligdag | |
| søndag | Christmas Day | Helligdag | |
| mandag | Christmas Day (observed) | Helligdag |
La Paz Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| lørdag | New Year's Day | Helligdag | |
| lørdag | Plurinational State Foundation Day | Helligdag | |
| mandag | Carnival | Helligdag | |
| tirsdag | Carnival | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Labor Day | Helligdag | |
| mandag | Labor Day (observed) | Helligdag | |
| tirsdag | Aymara New Year | Helligdag | |
| torsdag | Corpus Christi | Helligdag | |
| lørdag | La Paz Day | Helligdag | |
| lørdag | Independence Day | Helligdag | |
| onsdag | All Souls' Day | Helligdag | |
| søndag | Christmas Day | Helligdag | |
| mandag | Christmas Day (observed) | Helligdag |
Pando Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| lørdag | New Year's Day | Helligdag | |
| lørdag | Plurinational State Foundation Day | Helligdag | |
| mandag | Carnival | Helligdag | |
| tirsdag | Carnival | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Labor Day | Helligdag | |
| mandag | Labor Day (observed) | Helligdag | |
| tirsdag | Aymara New Year | Helligdag | |
| torsdag | Corpus Christi | Helligdag | |
| lørdag | Independence Day | Helligdag | |
| tirsdag | Pando Day | Helligdag | |
| onsdag | All Souls' Day | Helligdag | |
| søndag | Christmas Day | Helligdag | |
| mandag | Christmas Day (observed) | Helligdag |
Oruro Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| lørdag | New Year's Day | Helligdag | |
| lørdag | Plurinational State Foundation Day | Helligdag | |
| fredag | Carnival in Oruro | Helligdag | |
| mandag | Carnival | Helligdag | |
| tirsdag | Carnival | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Labor Day | Helligdag | |
| mandag | Labor Day (observed) | Helligdag | |
| tirsdag | Aymara New Year | Helligdag | |
| torsdag | Corpus Christi | Helligdag | |
| lørdag | Independence Day | Helligdag | |
| onsdag | All Souls' Day | Helligdag | |
| søndag | Christmas Day | Helligdag | |
| mandag | Christmas Day (observed) | Helligdag |
Potosí Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| lørdag | New Year's Day | Helligdag | |
| lørdag | Plurinational State Foundation Day | Helligdag | |
| mandag | Carnival | Helligdag | |
| tirsdag | Carnival | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Labor Day | Helligdag | |
| mandag | Labor Day (observed) | Helligdag | |
| tirsdag | Aymara New Year | Helligdag | |
| torsdag | Corpus Christi | Helligdag | |
| lørdag | Independence Day | Helligdag | |
| onsdag | All Souls' Day | Helligdag | |
| torsdag | Potosí Day | Helligdag | |
| søndag | Christmas Day | Helligdag | |
| mandag | Christmas Day (observed) | Helligdag |
Santa Cruz Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| lørdag | New Year's Day | Helligdag | |
| lørdag | Plurinational State Foundation Day | Helligdag | |
| mandag | Carnival | Helligdag | |
| tirsdag | Carnival | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Labor Day | Helligdag | |
| mandag | Labor Day (observed) | Helligdag | |
| tirsdag | Aymara New Year | Helligdag | |
| torsdag | Corpus Christi | Helligdag | |
| lørdag | Independence Day | Helligdag | |
| lørdag | Santa Cruz Day | Helligdag | |
| onsdag | All Souls' Day | Helligdag | |
| søndag | Christmas Day | Helligdag | |
| mandag | Christmas Day (observed) | Helligdag |
Tarija Helligdage
| Dato | Dag | Helligdagsnavn | Kategori |
|---|---|---|---|
| lørdag | New Year's Day | Helligdag | |
| lørdag | Plurinational State Foundation Day | Helligdag | |
| mandag | Carnival | Helligdag | |
| tirsdag | Carnival | Helligdag | |
| fredag | La Tablada | Helligdag | |
| fredag | Good Friday | Helligdag | |
| søndag | Labor Day | Helligdag | |
| mandag | Labor Day (observed) | Helligdag | |
| tirsdag | Aymara New Year | Helligdag | |
| torsdag | Corpus Christi | Helligdag | |
| lørdag | Independence Day | Helligdag | |
| onsdag | All Souls' Day | Helligdag | |
| søndag | Christmas Day | Helligdag | |
| mandag | Christmas Day (observed) | Helligdag |